KanjiStyle.com
Home
Word List
Business
Society
People
Image
Regional
Nature
Dailylife
Japan
Name
Selection
Japanese Image
Index
Order
FAQ
Site by

@

This is a word list by category. Click on the Japanese calligraphy, then a payment page will appear in a new window. After your payment, a ZIP file will be downloaded and extracted into JPEG file.

 People - Motion

<-- Back to Life Design @

Code sample image English Japanese image size
(pixels)
print size
(inches, 300dpi)
PV001 arrive tsu (ku) 980 x 2350 3.2 x 7.8
PV002 begin haji (meru) 1040 x 2410 3.4 x 8.0
PV003 buy ka (u) 860 x 2070 2.8 x 6.9
PV004 collect atsu (meru) 1000 x 2750 3.3 x 9.1
PV005 come ku (ru) 1110 x 2260 3.7 x 7.5
PV006 cut ki(ru) 1440 x 1920 4.8 x 6.4
PV007 dance odo (ru) 1080 x 1760 3.6 x 5.8
PV008 drink no (mu) 1200 x 2000 4 x 6.6
PV009 drop o (tosu) 980 x 2820 3.2 x 9.4
PV010 eat ta (beru) 1090 x 2360 3.6 x 7.8
PV011 enter hai (ru) 1180 x 1560 3.9 x 5.2
PV012 finish" end o (waru) 1250 x 2560 4.1 x 8.5
PV013 fly to (bu) 1010 x 1980 3.3 x 6.6
PV014 go i (ku) 1120 x 1800 3.7 x 6
PV015 go to bed ne (ru) 1140 x 2120 3.8 x 7.0
PV016 handshake akushu 1200 x 2420 4 x 8.0
PV017 have mo (tsu) 1200 x 1890 4 x 6.3
PV018 hide kaku (reru) 1280 x 2610 4.2 x 8.7
PV019 hit u (tsu) 1210 x 1880 4.0 x 6.2
PV020 hurry iso (gu) 1010 x 2130 3.3 x 7.1
PV021 jump to (bu) 1260 x 1800 4.2 x 6
PV022 kick ke (ru) 1260 x 1940 4.2 x 6.4
PV023 know shi (ru) 1190 x 1710 3.9 x 5.7
PV024 lend ka (su) 1020 x 2230 3.4 x 7.4
PV025 listen ki (ku) 1090 x 1910 3.6 x 6.3
PV026 make tsuku (ru) 1080 x 1740 3.6 x 5.8
PV027 meet a (u) 1200 x 2090 4 x 6.9
PV028 pitch na(geru) 1130 x 2520 3.7 x 8.4
PV029 play aso (bu) 1200 x 2080 4 x 6.9
PV030 pull hi (ku) 940 x 1880 3.1 x 6.2
PV031 push o (su) 1380 x 2330 4.6 x 7.7
PV032 read yo (mu) 1350 x 1940 4.5 x 6.4
PV033 run hashi (ru) 1360 x 1870 4.5 x 6.2
PV034 say i (u) 1160 x 2000 3.8 x 6.6
PV035 see mi (ru) 1110 x 1870 3.7 x 6.2
PV036 sell u (ru) 1100 x 1930 3.6 x 6.4
PV037 send oku (ru) 1260 x 1940 4.2 x 6.4
PV038 shout sake (bu) 1240 x 2240 4.1 x 7.4
PV039 shut shi (meru) 1080 x 2510 3.6 x 8.3
PV040 sing uta (u) 1480 x 2280 4.9 x 7.6
PV041 sit suwa (ru) 1120 x 1840 3.7 x 6.1
PV042 sleep nemu (ru) 1260 x 1920 4.2 x 6.4
PV043 speak hana (su) 1360 x 1960 4.5 x 6.5
PV044 stand ta (tsu) 1080 x 1770 3.6 x 5.9
PV045 stop to (maru) 1260 x 2630 4.2 x 8.7
PV046 study mana (bu) 1080 x 1960 3.6 x 6.5
PV047 swim oyo (gu) 1290 x 2020 4.3 x 6.7
PV048 talk hana (su) 1390 x 2830 4.6 x 9.4
PV049 think kanga (eru) 1240 x 3050 4.1 x 10.1
PV050 think omo (u) 1080 x 2040 3.6 x 6.8
PV051 use tsuka (u) 1510 x 2270 5.0 x 7.5
PV052 wait ma (tsu) 1440 x 2240 4.8 x 7.4
PV053 wake meza (meru) 1010 x 3430 3.3 x 11.4
PV054 wake up o (kiru) 1390 x 2770 4.6 x 9.2
PV055 walk aru (ku) 1400 x 2440 4.6 x 8.1
PV056 wash ara (u) 1530 x 2420 5.1 x 8.0
PV057 watch miha (ru) 1320 x 3200 4.4 x 10.6
PV058 work hatara (ku) 1360 x 2130 4.5 x 7.1
PV059 write ka (ku) 1470 x 2400 4.9 x 8
PV060 laugh wara (u) 960 x 1880 3.2 x 6.2

<-- Back to Life Design @

page top

Copyright 2002, Primo Passo Inc. All Rights Reserved.